| Oberbayrische Crossmeisterschaft 2010 | | | am 31.01.2010 in München-Moosach |
|
| Platz | Startnr. | Name | Verein | m/w | Jahrg. | Zeit |
| Sch/-innen A - U 18 m/w |
| W14 |
|
| 1. | 73 | Horn, Leonie | Sportgemeinschaft Schönau | w | 1996 | 09:57 |
|
| 2. | 2 | Balcarczyk, Nada | FC Puchheim | w | 1996 | 10:17 |
|
| 3. | 44 | Heubel, Sina | LG Stadtwerke München | w | 1996 | 10:22 |
|
| 4. | 40 | Albert, Melanie | LG Stadtwerke München | w | 1996 | 10:32 |
|
| 5. | 45 | Baumgartner, Julia | LG Stadtwerke München | w | 1996 | 10:36 |
|
| 6. | 62 | Kinberger, Andrea | LG Team Isartal | w | 1996 | 10:42 |
|
| 7. | 29 | Obermaier, Anna-Lena | LG Sempt | w | 1996 | 10:54 |
|
| 8. | 71 | Schuberth, Johanna | SG-DJK Ingolstadt | w | 1996 | 11:02 |
|
| 9. | 53 | Messerer, Antonia | LG Stadtwerke München/PSV | w | 1996 | 11:10 |
|
| 10. | 42 | Janzarik, Alaja | LG Stadtwerke München | w | 1996 | 11:16 |
|
| 11. | 65 | Berghammer, Katharina | LG Team Isartal | w | 1996 | 11:16 |
|
| 12. | 41 | Schuster, Helen | LG Stadtwerke München | w | 1996 | 11:22 |
|
| 13. | 112 | Lorenz, Hannah | TSV Penzberg | w | 1996 | 11:24 |
|
| 14. | 74 | Huber, Sophie | Sportgemeinschaft Schönau | w | 1996 | 11:48 |
|
| 15. | 78 | Pavlovic, Anita | SV Esting | w | 1997 | 12:01 |
|
| 16. | 114 | Rogler, Anita | TSV Schleissheim | w | 1996 | 13:22 |
| W15 |
|
| 1. | 15 | Trost, Katharina | LG Festina Rupertiwinkel | w | 1995 | 09:49 |
|
| 2. | 121 | Utschneider, Sonja | Vfl Murnau | w | 1995 | 09:53 |
|
| 3. | 90 | Jäger, Magdalena | TSV Bad Endorf | w | 1995 | 10:12 |
|
| 4. | 70 | Griesche, Valeir | SG-DJK Ingolstadt | w | 1995 | 10:50 |
|
| 5. | 72 | Stocker, Paulina | Sportgemeinschaft Schönau | w | 1995 | 10:54 |
|
| 6. | 110 | März, Julia | TSV Penzberg | w | 1995 | 11:13 |
|
| 7. | 55 | Pöbl, Laura | LG Stadtwerke/TSV Ost | w | 1995 | 11:15 |
|
| 8. | 39 | Bittl, Sarah | LG Stadtwerke München | w | 1995 | 11:18 |
|
| 9. | 28 | Jäger, Sarah | LG Sempt | w | 1995 | 11:30 |
|
| 10. | 109 | Strobl, Christina | TSV Penzberg | w | 1995 | 11:55 |
| WJB |
|
| 1. | 69 | Griesche, Cornelia | SG-DJK Ingolstadt | w | 1993 | 09:26 |
|
| 2. | 108 | März, Ramona | TSV Penzberg | w | 1993 | 09:28 |
|
| 3. | 118 | Stich, Anna-Lena | TUS Bad Aibling | w | 1994 | 09:39 |
|
| 4. | 50 | Hering, Christina | LG Stadtwerke München/PSV | w | 1994 | 10:13 |
|
| 5. | 77 | Oberhorner, Julia | SV Esting | w | 1993 | 10:31 |
|
| 6. | 7 | Noack, Marlene | LAG Mittlere Isar | w | 1994 | 10:44 |
|
| 7. | 97 | Knallinger, Sophia | TSV Gräfelfing | w | 1994 | 10:48 |
|
| 8. | 119 | Hofbauer, Amelie | TV Altötting | w | 1993 | 10:53 |
|
| 9. | 38 | Bykov, Margaret | LG Stadtwerke München | w | 1994 | 10:54 |
|
| 10. | 51 | Werner, Julia | LG Stadtwerke München/PSV | w | 1993 | 11:32 |
|
| 11. | 37 | Bittl, Jacqueline | LG Stadtwerke München | w | 1993 | 11:35 |
|
| 12. | 52 | Perchermeier, Klara | LG Stadtwerke München/PSV | w | 1993 | 12:37 |
| M14 |
|
| 1. | 35 | Walter, Laurin | LG Stadtwerke München | m | 1996 | 08:43 |
|
| 2. | 88 | Frey, Pirmin | TSV 1862 Neuburg | m | 1996 | 08:48 |
|
| 3. | 9 | Mayer, Ruen | LAZ Inn | m | 1996 | 09:25 |
|
| 4. | 19 | Stich, Kilian | LG Oberland | m | 1996 | 09:28 |
|
| 5. | 17 | Kappelmeier, Quirin | LG Kreis Dachau | m | 1996 | 09:41 |
|
| 6. | 87 | Korbany, David | TSV 1860 Rosenheim | m | 1996 | 09:43 |
|
| 7. | 34 | Gramlich, Bastian | LG Stadtwerke München | m | 1996 | 09:51 |
|
| 8. | 46 | Mendel, Moritz | LG Stadtwerke München/ PSV | m | 1996 | 09:55 |
|
| 9. | 6 | Maier, Florian | LAG Mittlere Isar | m | 1996 | 10:00 |
|
| 10. | 99 | Stokes, Eric | TSV Oberhaching | m | 1996 | 10:08 |
|
| 11. | 115 | Bachl, Andreas | | m | 1996 | 10:24 |
|
| 12. | 105 | Baumann, Maximilian | TSV Penzberg | m | 1996 | 10:26 |
|
| 13. | 76 | Goehl, Yannic | SV Esting | m | 1996 | 10:49 |
|
| 14. | 27 | Dengler, Sebastian | LG Sempt | m | 1996 | 11:06 |
|
| 15. | 21 | Himmler, Lukas | LG Oberland | m | 1996 | 11:33 |
|
| 16. | 20 | Gremm, Michael | LG Oberland | m | 1996 | 11:34 |
| M15 |
|
| 1. | 25 | Salewski, Michael | LG Sempt | m | 1995 | 08:53 |
|
| 2. | 67 | Penkalla, Philip | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1995 | 08:56 |
|
| 3. | 58 | Birner, Lorenzo | LG Team Isartal | m | 1995 | 09:36 |
|
| 4. | 98 | Schindl, Stefan | TSV Oberhaching | m | 1995 | 09:46 |
|
| 5. | 113 | Kollhuber, Noah | TSV Schleissheim | m | 1995 | 09:58 |
|
| 6. | 5 | Oberleitner, Patrick | LAG Mittlere Isar | m | 1995 | 10:12 |
|
| 7. | 26 | Nowak, Alexander | LG Sempt | m | 1995 | 10:27 |
|
| 8. | 33 | Mele, Lorenzo | LG Stadtwerke München | m | 1995 | 10:59 |
|
| 9. | 48 | Mertzanis, Theo | LG Stadtwerke München/PSV | m | 1995 | 11:16 |
|
| 10. | 392 | Thoma, Dominik | Triathlon Karlsfeld | m | 1995 | 11:21 |
|
| 11. | 16 | Kramer, Jakob | LG Kreis Dachau | m | 1995 | 12:01 |
| MJB |
|
| 1. | 89 | Wimmer, Robert | TSV Bad Endorf | m | 1994 | 08:00 |
|
| 2. | 96 | Schwarz, Yannick | TSV Gräfelfing | m | 1993 | 08:06 |
|
| 3. | 101 | Haderer, Stefan | TSV Penzberg | m | 1993 | 08:30 |
|
| 4. | 66 | Lang, Dominik | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1994 | 08:41 |
|
| 5. | 85 | Pritzl, Michael | TSV 1860 Rosenheim | m | 1994 | 08:53 |
|
| 6. | 18 | Müller, Marc-Kevin | LG Oberland | m | 1994 | 09:01 |
|
| 7. | 103 | Bauer, Matthias | TSV Penzberg | m | 1993 | 09:02 |
|
| 8. | 81 | Sturm, Daniel | Triathlon Karlsfeld | m | 1993 | 09:05 |
|
| 9. | 84 | Hollunder, Florian | TSV 1860 Rosenheim | m | 1994 | 09:07 |
|
| 10. | 86 | Pritzl, Christian | TSV 1860 Rosenheim | m | 1993 | 09:24 |
|
| 11. | 100 | Gattinger, Sebastian | TSV Penzberg | m | 1993 | 09:25 |
|
| 12. | 31 | Gramlich, Moritz | LG Stadtwerke München | m | 1994 | 09:26 |
|
| 13. | 10 | Rosenegger, Bernhard | LG Chiemgau Süd | m | 1994 | 09:37 |
|
| 14. | 32 | Mosquera, Lukas | LG Stadtwerke München | m | 1994 | 09:37 |
|
| 15. | 47 | Steiner, Lukas | LG Stadtwerke München/PSV | m | 1993 | 09:42 |
|
| 16. | 24 | Obermayer, Sylvester | LG Sempt | m | 1994 | 09:50 |
|
| 17. | 102 | Speinle, Michael | TSV Penzberg | m | 1994 | 09:51 |
|
| 18. | 75 | Seidl, Tobias | SV Esting | m | 1994 | 09:52 |
| Mittelstrecke - Elite Frauen, U20 w |
| W20 |
|
| 1. | 142 | Fiedler, Christine | PTSV Rosenheim | w | 1982 | 13:56 |
|
| 2. | 131 | Stromboni, Audrey | LG Stadtwerke München/PSV | w | 1979 | 14:18 |
|
| 3. | 123 | Metzger, Claudia | FC Puchheim | w | 1974 | 14:32 |
|
| 4. | 150 | Gremm, Daniela | TUS Bad Aibling | w | 1988 | 15:33 |
|
| 5. | 147 | Bauer, Regina | TSV Penzberg | w | 1990 | 16:25 |
|
| 6. | 140 | Hofmann, Marlies | MTV 1881 Ingolstadt | w | 1987 | 16:55 |
| W40 |
|
| 1. | 143 | Nixdorf, Birgit | SG-DJK Ingolstadt | w | 1970 | 15:16 |
|
| 2. | 125 | Wagner, Claudia | LAG Mittlere Isar | w | 1969 | 16:03 |
|
| 3. | 144 | Horn, Angela | Sportgemeinschaft Schönau | w | 1968 | 17:10 |
| W45 |
|
| 1. | 129 | Gruber, Cordula | LG Kreis Dachau | w | 1962 | 16:16 |
|
| 2. | 122 | Schlirf, Sabine | ESV Ingolstadt | w | 1965 | 17:34 |
|
| 3. | 151 | John, Silvia | TV Emmering | w | 1957 | 17:58 |
|
| 4. | 130 | Sigl, Sonja | LG Mettenheim | w | 1963 | 18:28 |
|
| 5. | 138 | Bachmann, Angelika | MRRC München | w | 1956 | 19:47 |
| W60 |
|
| 1. | 126 | Ober, Rosi | LC Bayern | w | 1950 | 20:15 |
| W65 |
|
| 1. | 127 | Mai, Elli | LC Bayern | w | 1942 | 20:54 |
| WJA |
|
| 1. | 134 | Seelos, Katharina | LG Team Isartal | w | 1992 | 14:24 |
|
| 2. | 148 | Müller, Sharon | TSV Penzberg | w | 1991 | 14:31 |
|
| 3. | 135 | Öttl, Theresa | LG Team Isartal | w | 1992 | 14:43 |
|
| 4. | 141 | Schlirf, Isabaella | MTV 1881 Ingolstadt | w | 1991 | 14:57 |
|
| 5. | 149 | Keyler, Annika | TSV Penzberg | w | 1993 | 14:58 |
|
| 6. | 145 | Simonis, Pia | TSV Oberhaching | w | 1992 | 16:36 |
| Mittelstrecke - Elite Männer, U20 m |
| M20 |
|
| 1. | 263 | Jäckel, Christoph | TSV Gräfelfing | m | 1986 | 11:50 |
|
| 2. | 250 | Siepl, Christian | TSV 1860 Rosenheim | m | 1990 | 12:14 |
|
| 3. | 270 | Prohl, Torben | TUS Bad Aibling | m | 1990 | 12:28 |
|
| 4. | 154 | Fischer, Stefan | LAG Mittlere Isar | m | 1990 | 12:33 |
|
| 5. | 205 | Giehl, Stefan | LG Würm Athletik | m | 1987 | 12:38 |
|
| 6. | 221 | Sterner, Julian | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1989 | 12:40 |
|
| 7. | 183 | Madalinski, TIM | LG Stadtwerke München | m | 1988 | 12:41 |
|
| 8. | 9043 | Schönemann, Florian | LG Stadtwerke München/PSV | m | 1988 | 12:42 |
|
| 9. | 252 | Kirmeier, Maximilian | TSV 1860 Rosenheim | m | 1989 | 13:00 |
|
| 10. | 204 | Wenzler, Florian | LG Würm Athletik | m | 1986 | 13:03 |
|
| 11. | 222 | Stöhr, Markus | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1989 | 13:06 |
|
| 12. | 345 | Willemin, Yannick | TSV 1862 Neuburg | m | 1984 | 13:07 |
|
| 13. | 191 | Tarnowski, Marcus | LG Stadtwerke München | m | 1990 | 13:12 |
|
| 14. | 385 | Drescher, Raik | ASK München Süd | m | 1988 | 13:32 |
|
| 15. | 9026 | Boussion, Cyril | LG Stadtwerke München | m | 1986 | 13:32 |
|
| 16. | 400 | Berger, Sebastian | LG Stadtwerke München | m | 1988 | 13:34 |
|
| 17. | 264 | Schuberth, Andreas | TSV Gräfelfing | m | 1988 | 13:46 |
|
| 18. | 182 | Sassnink, Peter | LG Stadtwerke München | m | 1982 | 14:07 |
|
| 19. | 192 | Schlosser, Simon | LG Stadtwerke München | m | 1989 | 16:17 |
| M30 |
|
| 1. | 265 | Kramer, Arthur | TSV Gräfelfing | m | 1980 | 11:51 |
|
| 2. | 269 | Brennauer, Markus | TSV Penzberg | m | 1980 | 12:37 |
|
| 3. | 239 | Niemeyer, Nils | PTSV Rosenheim | m | 1976 | 12:58 |
|
| 4. | 181 | Mayrhofer, Philip | LG Sempt | m | 1980 | 13:06 |
|
| 5. | 238 | Josephs, Dirk | PTSV Rosenheim | m | 1980 | 13:07 |
|
| 6. | 193 | Schreiber, Sven | LG Stadtwerke München | m | 1979 | 13:52 |
|
| 7. | 247 | Rebek, Thorsten | Triathlon Karlsfeld | m | 1980 | 14:05 |
| M35 |
|
| 1. | 168 | Koth, Elmaar | LG Kreis Dachau | m | 1974 | 12:49 |
|
| 2. | 195 | Naumann, Andrè | LG Stadtwerke München | m | 1972 | 14:05 |
|
| 3. | 172 | Roberto, Claus | LG Kreis Dachau | m | 1973 | 14:32 |
|
| 4. | 185 | Henninger, Michael | LG Stadtwerke München | m | 1974 | 15:05 |
| M40 |
|
| 1. | 232 | Hackl, Thomas | PTSV Rosenheim | m | 1968 | 12:43 |
|
| 2. | 235 | Przybilla, Harald | PTSV Rosenheim | m | 1966 | 12:47 |
|
| 3. | 253 | Gesche, Werner | TSV 1862 Neuburg | m | 1968 | 13:24 |
|
| 4. | 169 | Hohmann, Dirk | LG Kreis Dachau | m | 1970 | 13:37 |
|
| 5. | 189 | Rumpel, Patrick | LG Stadtwerke München | m | 1970 | 13:42 |
|
| 6. | 243 | Horn, Michael | Sportgemeinschaft Schönau | m | 1969 | 15:37 |
| M45 |
|
| 1. | 228 | Hobmaier, Reinmund | PTSV Rosenheim | m | 1962 | 12:34 |
|
| 2. | 167 | Herzog, Albert | LG Gendorf Wacker Burghausen | m | 1963 | 12:39 |
|
| 3. | 190 | Dr. Fichtner, Jörg | LG Stadtwerke München | m | 1962 | 13:22 |
|
| 4. | 171 | Reichl, Günter | LG Kreis Dachau | m | 1963 | 13:35 |
|
| 5. | 9024 | Frick, Stefan | LG Stadtwerke München | m | 1963 | 13:38 |
|
| 6. | 251 | Mentil, Harald | TSV 1860 Rosenheim | m | 1962 | 14:01 |
|
| 7. | 218 | Baumgartner, Wiggerl | MRRC München | m | 1965 | 14:20 |
|
| 8. | 159 | Sümegi, Attila | LC Bayern | m | 1964 | 14:47 |
|
| 9. | 174 | Lechner, Robert | LG Mettenheim | m | 1961 | 15:00 |
|
| 10. | 260 | Hofmann, Roger | TSV Feldafing | m | 1963 | 17:01 |
| M50 |
|
| 1. | 225 | Treffer, Albert | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1960 | 13:34 |
|
| 2. | 175 | Sigl, Harald | LG Mettenheim | m | 1960 | 13:54 |
|
| 3. | 244 | Pannwitz, Leo | SV Kasing | m | 1957 | 14:23 |
|
| 4. | 257 | Lauter, Anton | TSV 1862 Neuburg | m | 1960 | 15:07 |
|
| 5. | 160 | Mandl, Alfred | LC Buchendorf | m | 1956 | 15:19 |
|
| 6. | 170 | Fritsch, Peter | LG Kreis Dachau | m | 1958 | 15:52 |
| M55 |
|
| 1. | 201 | +müller, Erwin | LG Staffelsee Murnau | m | 1955 | 13:32 |
|
| 2. | 158 | Friesenbichler, Josef | LC Bayern | m | 1951 | 13:59 |
|
| 3. | 176 | Eichel, Thomas | LG Mettenheim | m | 1955 | 14:12 |
|
| 4. | 184 | Grabisch, Alfred | LG Stadtwerke München | m | 1953 | 14:29 |
|
| 5. | 219 | Bachmann, Elmar | MRRC München | m | 1954 | 14:46 |
| M60 |
|
| 1. | 236 | Jäger, Manfred | PTSV Rosenheim | m | 1949 | 14:15 |
|
| 2. | 254 | Lang, Josef | TSV 1862 Neuburg | m | 1949 | 15:27 |
|
| 3. | 166 | Schirmer, Ferdinand | LG Donau Ilm | m | 1949 | 16:09 |
|
| 4. | 245 | Janisch, Wolfgang | SV Langenbach | m | 1947 | 16:42 |
|
| 5. | 242 | Brandl, Georg | SC Ainring | m | 1950 | 18:23 |
| M65 |
|
| 1. | 217 | Baumgardt, Wilfried | MRRC München | m | 1945 | 15:44 |
|
| 2. | 213 | Stöger, Alois | MRRC München | m | 1945 | 16:11 |
|
| 3. | 165 | Obermair, Georg | LG Donau Ilm | m | 1944 | 17:07 |
|
| 4. | 194 | Wöbking, Ernst | LG Stadtwerke München | m | 1942 | 20:21 |
| M70 |
|
| 1. | 226 | Walter, Albert | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1939 | 15:28 |
|
| 2. | 220 | Remmele, Erwin | MRRC München | m | 1937 | 17:11 |
|
| 3. | 229 | Schineis, Hans | PTSV Rosenheim | m | 1940 | 18:34 |
|
| 4. | 240 | Dangl, Konrad | PTSV Rosenheim | m | 1940 | 19:34 |
|
| 5. | 230 | Scheuring, Karl | PTSV Rosenheim | m | 1940 | 22:28 |
|
| 6. | 273 | Deuß, Peter | VfL Waldkraiburg | m | 1937 | 22:46 |
|
| 7. | 246 | Haltmeier, Georg | SV Lohhof | m | 1936 | 23:05 |
| M75 |
|
| 1. | 157 | Vetter, Helmut | LC Bayern | m | 1935 | 21:02 |
| MJA |
|
| 1. | 241 | Alraun, Fabian | PTSV Rosenheim | m | 1991 | 11:54 |
|
| 2. | 272 | Zenke, Julian | Vfl Murnau | m | 1991 | 12:24 |
|
| 3. | 200 | Wallner, Marcel | LG Stadtwerke München/PSV | m | 1991 | 12:35 |
|
| 4. | 156 | Schweiger, Dominik | LAG Mittlere Isar | m | 1992 | 12:56 |
|
| 5. | 161 | Mandl, Leonhard | LC Buchendorf | m | 1991 | 13:12 |
|
| 6. | 206 | Wagner, Markus | LG Würm Athletik | m | 1992 | 13:27 |
|
| 7. | 155 | Beer, Manuel | LAG Mittlere Isar | m | 1992 | 13:30 |
|
| 8. | 198 | Ilberg, Felix | LG Stadtwerke München | m | 1992 | 14:02 |
|
| 9. | 177 | Berenz, Thomas | LG Mettenheim | m | 1992 | 14:03 |
|
| 10. | 207 | Rieger, Maxi | LG Würm Athletik | m | 1993 | 14:26 |
|
| 11. | 197 | Dodenhöft, Jens | LG Stadtwerke München | m | 1991 | 14:31 |
|
| 12. | 399 | Forstenreicher, Stefan | LG Stadtwerke München | m | 1993 | 14:44 |
|
| 13. | 391 | Thoma, Daniel | Triathlon Karlsfeld | m | 1992 | 16:58 |
| Langstrecke - Elite Männer |
| M20 |
|
| 1. | 288 | Hillebrand, Johannes | LG Stadtwerke München | m | 1979 | 0:26:38 |
|
| 2. | 291 | Ewender, Matthias | LG Stadtwerke München | m | 1981 | 0:27:51 |
|
| 3. | 299 | Feiler, Norman | LG Stadtwerke München | m | 1969 | 0:28:58 |
|
| 4. | 298 | Möstl, Christian | LG Team Isartal | m | 1990 | 0:29:02 |
|
| 5. | 293 | Greiner, Christoph | LG Stadtwerke München | m | 1973 | 0:29:08 |
|
| 6. | 296 | Windisch, Thomas | LG Stadtwerke München | m | 1988 | 0:30:04 |
|
| 7. | 301 | Braig, Michael | LG Würm Athletik | m | 1978 | 0:30:24 |
|
| 8. | 9036 | Koth, Elmar | LG Kreis Dachau | m | 1974 | 0:30:30 |
|
| 9. | 278 | Fahn, Oliver | LG Donau/Ilm | m | 1980 | 0:30:41 |
|
| 10. | 306 | Lenz, Miguel | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1970 | 0:30:55 |
|
| 11. | 330 | Arthofer, Christoph | Triathlon Karlsfeld | m | 1976 | 0:31:05 |
|
| 12. | 348 | Lehnert, Dennis | TUS Fürstenfeldbruck | m | 1980 | 0:31:15 |
|
| 13. | 343 | Rigotti, Roland | TSV 1862 Neuburg | m | 1976 | 0:31:24 |
|
| 14. | 305 | Demel, Johannes | MTV 1881 Ingolstadt | m | 1981 | 0:31:38 |
|
| 15. | 9060 | Hohmann, Dirk | LG Kreis Dachau | m | 1970 | 0:31:58 |
|
| 16. | 304 | Reiß, Björn | MRRC München | m | 1976 | 0:32:18 |
|
| 17. | 292 | Gross, Maximilian | LG Stadtwerke München | m | 1981 | 0:32:35 |
|
| 18. | 280 | Arzberger, Benedikt | LG Kreis Dachau | m | 1990 | 0:32:53 |
|
| 19. | 287 | Bittl, Hubert | LG Stadtwerke München | m | 1964 | 0:33:05 |
|
| 20. | 289 | Ehmer, Andor | LG Stadtwerke München | m | 1963 | 0:33:38 |
|
| 21. | 331 | Wolff, Alexander | Triathlon Karlsfeld | m | 1981 | 0:33:47 |
|
| 22. | 333 | Grimpe, Thomas | Triathlon Karlsfeld | m | 1969 | 0:34:15 |
|
| 23. | 332 | Bauer, Andreas | Triathlon Karlsfeld | m | 1976 | 0:35:15 |
|
| 24. | 9027 | Roberto, Clais | LG Kreis Dachau | m | 1973 | 0:35:31 |
|
| 25. | 321 | Michael, Gruber | Triathlon Karlsfeld | m | 1962 | 0:35:45 |
|
| 26. | 294 | Peez, Matti | LG Stadtwerke München | m | 1977 | 0:35:57 |
|
| 27. | 319 | Weske, Dirk | Running Compagny | m | 1966 | 0:36:58 |
|
| 28. | 342 | Wanka, Jürgen | Triathlon Karlsfeld | m | 1967 | 0:37:48 |
|
| 29. | 277 | Woerner, Bernd | LG Donau Ilm | m | 1958 | 0:37:50 |
|
| 30. | 320 | Steige, Niklas | Running Compagny | m | 1985 | 0:38:00 |
|
| 31. | 163 | Kriesch, Volkmar | LG Donau Ilm | m | 1970 | 0:38:27 |
|
| 32. | 334 | Weberpals, Christian | Triathlon Karlsfeld | m | 1967 | 0:39:21 |
|
| 33. | 341 | Thurow, Christof | Triathlon Karlsfeld | m | 1963 | 0:39:21 |
|
| 34. | 335 | Obermeier, Arno | Triathlon Karlsfeld | m | 1960 | 0:41:21 |
| Langstrecke - Elite Frauen |
| W20 |
|
| 1. | 389 | Pietsch-Fulbiszewska, Agneszka | LG Stadtwerke München | w | 1980 | 0:23:08 |
|
| 2. | 354 | Perrin, Claire | LG Stadtwerke München | w | 1986 | 0:24:29 |
|
| 3. | 360 | Nixdorf, Birgit | SG-DJK Ingolstadt | w | 1970 | 0:25:08 |
|
| 4. | 353 | Sklarzik, Stefanie | LG Stadtwerke München | w | 1978 | 0:25:16 |
|
| 5. | 352 | Brigl, Rosmrie | LG Donau/Ilm | w | 1983 | 0:25:30 |
|
| 6. | 368 | Weggartner, Lena Luisa | TSV 1860 Rosenheim | w | 1992 | 0:26:21 |
|
| 7. | 369 | Kolesa, Gerlinde | TSV Hepberg | w | 1954 | 0:26:40 |
|
| 8. | 358 | Gaube, Nicole | MRRC München | w | 1976 | 0:26:56 |
|
| 9. | 365 | Hornung, Elisabeth | TSV 1860 Rosenheim | w | 1988 | 0:28:46 |
|
| 10. | 351 | Schreiber, Sandra | LG Donau Ilm | w | 1988 | 0:29:54 |
| Anzahl Teilnehmer: 236 |
| München, 31.01.2010 21:53 | timing & dataservice by www.df-sports.de | |
|